 ITEM DETAIL
    ITEM DETAIL   ITEM DETAIL
    ITEM DETAIL   
     
   
       
           RELATED ITEM
          RELATED ITEM         Product description
Product description >>View more
 Applicable model
Applicable model ●FOLLOWING MODELS
SUPER CUB110(JA44/JA59) / CROSS CUB110(JA45/JA60) / CT125 HUNTER CUB(JA55/JA65)
●FOLLOWING MODELS WITH 428 SIZE CONVERTING.
MONKEY125(JB02) / DAX125(JB04/JB06) / GROM(JC61/JC75)
●REFER TO FITTING LIST
>>View more
 Notes
Notes >>View more
 RELATED PRODUCTS
      RELATED PRODUCTS     
    
    
  | type | 31T (428) | |
| Code | 535-1444031 | |
| Price | ¥2,090 ¥1,900 | |
| JAN Code | 4990852128846 | |
| type | 32T (428) | |
| Code | 535-1444032 | |
| Price | ¥2,200 ¥2,000 | |
| JAN Code | 4990852128853 | |
| type | 33T (428) | |
| Code | 535-1444033 | |
| Price | ¥2,310 ¥2,100 | |
| JAN Code | 4990852106660 | |
| type | 34T (428) | |
| Code | 535-1444034 | |
| Price | ¥2,420 ¥2,200 | |
| JAN Code | 4990852106677 | |
| type | 35T (428) | |
| Code | 535-1444035 | |
| Price | ¥2,530 ¥2,300 | |
| JAN Code | 4990852110360 | |
| type | 36T (428) | |
| Code | 535-1444036 | |
| Price | ¥2,640 ¥2,400 | |
| JAN Code | 4990852112814 | |
| type | 37T (428) | |
| Code | 535-1444037 | |
| Price | ¥2,750 ¥2,500 | |
| JAN Code | 4990852112821 | |
| type | 38T (428) | |
| Code | 535-1444038 | |
| Price | ¥2,860 ¥2,600 | |
| JAN Code | 4990852117017 | |
| type | 39T (428) | |
| Code | 535-1444039 | |
| Price | ¥2,970 ¥2,700 | |
| JAN Code | 4990852117024 | |
| type | 40T (428) | |
| Code | 535-1444040 | |
| Price | ¥3,080 ¥2,800 | |
| JAN Code | 4990852117031 | |
●FOLLOWING MODELS
SUPER CUB110(JA44/JA59) / CROSS CUB110(JA45/JA60) / CT125 HUNTER CUB(JA55/JA65)
●FOLLOWING MODELS WITH 428 SIZE CONVERTING.
MONKEY125(JB02) / DAX125(JB04/JB06) / GROM(JC61/JC75)
●REFER TO FITTING LIST
 RELATED PRODUCTS
    RELATED PRODUCTS   
                               
                               
                               RELATED ITEM
    RELATED ITEM   
         
         
         
         
         
         
         
        データ取得中です
>>View more