フランジ付ナットサイズ表 / HEXAGON NUT WITH FRANGE SIZE
●(S)はステンレス製、(G)は24kコーティングとなります。
商品コードNO, / CODE | サイズ / SIZE | A | B | C |
0900-001-02001 (S) | M6用/P1.0 | 6 | 10 | 13 |
0901-001-02001 (G) | ||||
0900-001-02002 (S) | M8用/P1.25 | 7.5 | 12 | 17 |
0901-001-02002 (G) |
フランジ付ナットサイズ表 / HEXAGON NUT WITH FRANGE SIZE
●(S)はステンレス製、(G)は24kコーティングとなります。
商品コードNO, / CODE | サイズ / SIZE | A | B | C |
0900-001-02001 (S) | M6用/P1.0 | 6 | 10 | 13 |
0901-001-02001 (G) | ||||
0900-001-02002 (S) | M8用/P1.25 | 7.5 | 12 | 17 |
0901-001-02002 (G) |