ピストンリング・ピストンピン・ピンクリップ PISTON RING / PISTON PIN / PIN CLIP
ピストンリング PISTON RING
ボアアップKITのパーツは随時、形状変更や寸法変更等の改良を行っています。ピストンリングは使用されているピストンをご確認の上、お買い求め下さい。
※ピストンの新旧を確認した上でお買い求めください。
KITACO PARTS IN BIG BORE KIT ARE ALWAYS RENOVATED WITH BETTER PERFORMANCE. PLEASE MAKE SURE THE CORRECT PISTON RING BEFORE PURCHASE.
※MAKE SURE WHICH OLD OR NEW TYPE PISTON RINGS YOU NEED BEFORE PURCHASE.
すでに当社製ボアアップKITを装着している方への注意 TO THOSE WHO ALREADY HAVE KITACO BIG BORE KIT.
- 1999年から2001年頃にかけて、当社製モンキー系STD・ULTRA85/88cc、エイプ系LIGHT・SPL75ccボアアップKITのピストンリングの厚みを変更しています。またモンキー系STD・ULTRA104/108cc用ピストンの仕様が2本から3本に変更しているモデルもございます。補修でピストンリングが必要な場合は予めリングサイズ、本数をお確かめの上、お買い求めください。
- Kitaco has renovated piston ring thickness of STD, ULTRA85/88cc, APE LIGHT, SPL 75cc big bore kit. Also, changed from 2 piston ring to 3 piston ring type of MONKEY STD, ULTRA104/108cc. Please make sure correct replacement ring size and numbers before purchase.
ピストンピン PISTON PIN
ピストンピンは必ずサイズを確認した上で、お買い求め下さい。
DLCタイプは表面にDLC(ダイヤモンド ライク カーボン)コーティングを施した耐磨耗性とフリクションロスの低減を非常に高めたピストンピンです。
PLEASE MAKE SURE CORRECT PISTON PIN SIZE BEFORE PURCHASE.
DIAMOND LIKE CARBON COATED PISTON PIN HAS DURABILITY AND REDUCING FRICTION LOSS.
ピンクリップ PIN CLIP
当社製ピストンに使用している補修用ピストンピンクリップです。
※他社製ピストンピンには使用しないで下さい。
REPLACEMENT PISTON PIN CLIP FOR KITACO PISTON.
※NOT FOR OTHER MANUFACTURER'S PISTON PIN.
ピストンの仕様-モンキー系 | ピストンリングSET(厚み/本数) | ピストンピン | ピンクリップ(1ヶ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイコンプ 50cc | 現行品 | φ39×0.5-1.5(2R) | 352-1133950 | 13×30mm | 353-0001330 | 13mm | 354-0000130 |
LIGHT 75cc | 現行品 | φ48×1.0-1.0-2.0(3R) | 352-1015001 | 13×38.5mm | 353-0001338A | 13mm | 354-0000130 |
LIGHT 85cc | 現行品 | φ51×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006510 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
旧製品 | φ51×1.0-1.0-2.0(3R) | 352-1016000 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 | |
LIGHT 88cc | 現行品 | φ52×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006520 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
旧製品 | φ52×1.0-1.0-2.0(3R) | 廃番 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 | |
STD/ULTRA 85cc | 旧製品 | φ51×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006510 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
旧々製品 | φ51×1.0-1.0-2.0(3R) | 352-1016000 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 | |
STD 85cc | 旧々々製品 | φ51×1.5-1.5-2.5(3R) | 廃番 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
NEW STD/STD TYPE2 88cc | 現行品 | φ52×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006520 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
STD/ULTRA 88cc | 旧製品 | φ52×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006520 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
旧々製品 | φ52×1.0-1.0-2.0(3R) | 廃番 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 | |
STD 88cc | 旧々々製品 | φ52×1.5-1.5-2.5(3R) | 廃番 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
STD/ULTRA 104cc | 旧製品 | φ51×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006510 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
旧々製品 | φ51×1.0-2.0(2R) | 352-1083400 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 | |
NEW STD/STD TYPE2 108cc | 現行品 | φ52×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006520 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
STD/ULTRA 108cc | 旧製品 | φ52×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006520 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
旧々製品 | φ52×1.0-2.0(2R) | 廃番 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 | |
ULTRA 117cc | 旧製品 | φ54×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006540 | 13×40mm | 353-0001340 | 13mm | 354-0000130 |
ULTRA-SE 85cc | 旧製品 | φ51×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006510 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
ULTRA-SE 88cc | 旧製品 | φ52×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006520 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
ULTRA-SE 104cc | 旧製品 | φ51×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006510 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
ULTRA-SE 108cc | 旧製品 | φ52×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006520 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
ULTRA-SE 117cc | 旧製品 | φ54×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006540 | 13×40mm | 353-0001340 | 13mm | 354-0000130 |
ULTRA-SE 124cc | 旧製品 | φ54×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006540 | 13×40mm | 353-0001340 | 13mm | 354-0000130 |
SE-PRO 95cc | 現行品 | φ54×L型(内0.8/外1.2)-1.5(2R) | 352-1123800 | 13×40mm | 353-0001340 | 13mm | 354-0000130 |
SE-PRO 117cc | 現行品 | φ54×L型(内0.8/外1.2)-1.5(2R) | 352-1123800 | 13×40mm | 353-0001340 | 13mm | 354-0000130 |
SE-PRO 124cc | 現行品 | φ54×L型(内0.8/外1.2)-1.5(2R) | 352-1123800 | 13×40mm | 353-0001340 | 13mm | 354-0000130 |
DOHC 88cc | 現行品 | φ52×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006520 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
DOHC 124cc | 現行品 | φ54×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006540 | 13×40mm | 353-0001340 | 13mm | 354-0000130 |
ピストンの仕様-エイプ系 | ピストンリングSET(厚み/本数) | ピストンピン | ピンクリップ(1ヶ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT 82cc | 現行品 | φ54×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006540 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
LIGHT 75cc | 旧製品 | φ52×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006520 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
旧々製品 | φ52×1.0-1.0-2.0(3R) | 廃番 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 | |
SPL 82cc | 現行品 | φ54×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006540 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
SPL 75cc | 旧製品 | φ52×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006520 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
75cc | 旧々製品 | φ52×1.0-1.0-2.0(3R) | 廃番 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
ULTRA-SE/SE-PRO 82cc | 現行品 | φ54×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006540 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
SPL 130cc | 旧製品 | φ54×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006540 | 14×40mm | 353-0001440 | 14mm | 354-0000140 |
LIGHT 115cc | 現行品 | φ57×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006570 | 14×40mm | 353-0001440 | 14mm | 354-0000140 |
LIGHTストロークアップ 125cc | 旧製品 | φ53×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006530 | 14×40mm | 353-0001440 | 14mm | 354-0000140 |
ULTRA-SE/SE-PROヘッドKIT 100cc | 旧製品 | φ53×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006530 | 14×40mm(CrN) | 353-2001440 | 14mm | 354-0000140 |
ULTRA-SE/SE-PRO 115cc | 現行品 | φ57×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006570 | 14×40mm | 353-0001440 | 14mm | 354-0000140 |
ULTRA-SE/SE-PRO 125cc | 旧製品 | φ57×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006570 | 14×40mm | 353-0001440 | 14mm | 354-0000140 |
ULTRA-SE2/SE2-PRO 125cc | 現行品 | φ57×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006570 | 14×40mm(CrN) | 353-2001440 | 14mm | 354-0000140 |
ULTRA-SE/SE-PRO 145cc | 現行品 | φ57×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006570 | 14×40mm | 353-0001440 | 14mm | 354-0000140 |
ULTRA-SE2/SE2-PRO 145cc | 現行品 | φ57×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006570 | 14×40mm(CrN) | 353-2001440 | 14mm | 354-0000140 |
DOHC ショートストローク 100cc | 現行品 | φ57×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006570 | 14×40mm(CrN) | 353-2001440 | 14mm | 354-0000140 |
DOHC 125cc | 現行品 | φ57×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006570 | 14×40mm(CrN) | 353-2001440 | 14mm | 354-0000140 |
DOHC 145cc | 現行品 | φ57×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006570 | 14×40mm(CrN) | 353-2001440 | 14mm | 354-0000140 |
ピストンの仕様-グロム系 | ピストンリングSET(厚み/本数) | ピストンピン | ピンクリップ(1ヶ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイコンプ125cc | 現行品 | φ52.4×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-1432200 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
LIGHT 133cc | 旧製品 | φ54×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006540 | 13×40mm | 353-0001340 | 13mm | 354-0000130 |
LIGHT 164cc | 旧製品 | φ60×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006600 | 13×45mm | 353-0001345 | 13mm | 354-0000130 |
LIGHT 181cc | 現行品 | φ63×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006630 | 13×45mm | 353-0001345 | 13mm | 354-0000130 |
NEO 164cc | 旧製品 | φ60×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006600 | 13×45mm | 353-0001345 | 13mm | 354-0000130 |
NEO 181cc | 現行品 | φ63×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006630 | 13×45mm | 353-0001345 | 13mm | 354-0000130 |
ピストンの仕様-グロム系 | ピストンリングSET(厚み/本数) | ピストンピン | ピンクリップ(1ヶ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイコンプ125cc | 現行品 | φ52.4×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-1432200 | 13×36mm | 353-0001336 | 13mm | 354-0000130 |
LIGHT 133cc | 旧製品 | φ54×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006540 | 13×40mm | 353-0001340 | 13mm | 354-0000130 |
LIGHT 164cc | 旧製品 | φ60×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006600 | 13×45mm | 353-0001345 | 13mm | 354-0000130 |
LIGHT 181cc | 現行品 | φ63×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006630 | 13×45mm | 353-0001345 | 13mm | 354-0000130 |
NEO 164cc | 旧製品 | φ60×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006600 | 13×45mm | 353-0001345 | 13mm | 354-0000130 |
NEO 181cc | 現行品 | φ63×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006630 | 13×45mm | 353-0001345 | 13mm | 354-0000130 |
ピストンの仕様-TT-R50E | ピストンリングSET(厚み/本数) | ピストンピン | ピンクリップ(1ヶ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT 88cc | 旧製品 | φ48×1.0-1.0-2.0(3R) | 352-1015001 | 12×33mm | 353-0001233 | 12mm | 354-0000120 |
LIGHT 104cc | 旧製品 | φ52×0.8-0.8-1.5(3R) | 352-0006520 | 12×35mm | 廃番 | 12mm | 354-0000120 |
商品、適合データは2020年10月現在のものです。商品は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
画像をクリックすると商品ページへジャンプします。
Products and application on this page is latest as of Oct. 2020. Information will change without previous notice.
click
for more detail information in english.