 ITEM DETAIL
    ITEM DETAIL   ITEM DETAIL
    ITEM DETAIL   
     
   RELATED ITEM
          RELATED ITEM         Product description
Product description >>View more
 Applicable model
Applicable model CROSS CUB 110
JA45/JA60
※CROSS CUB50 NOT USABLE
>>View more
 Notes
Notes >>View more
 RELATED PRODUCTS
      RELATED PRODUCTS     
    
    
  | type | BLACK BODY/RED SPRING | |
| Code | 520-1446020 | |
| Price | ¥16,500 ¥15,000 | |
| JAN Code | 4990852116270 | |
| type | BLACK BODY/YELLOW SPRING(DISCONTINUED) | |
| Code | 520-1446030 | |
| Price | ¥16,500 ¥15,000 | |
| JAN Code | 4990852116287 | |
| type | BLACK BODY/BLACK SPRING | |
| Code | 520-1446050 | |
| Price | ¥16,500 ¥15,000 | |
| JAN Code | 4990852116294 | |
| type | BLACK・ GUNMETALIC | |
| Code | 520-1446090 | |
| Price | ¥16,500 ¥15,000 | |
| JAN Code | 4990852125739 | |
CROSS CUB 110
JA45/JA60
※CROSS CUB50 NOT USABLE
 RELATED PRODUCTS
    RELATED PRODUCTS   RELATED ITEM
    RELATED ITEM  データ取得中です
>>View more